UFC on ESPN: Vera vs. Cruz
2022-08-13
Event Leaderboard
| Rank | Analyst | Correct Predictions | Total Predictions | Accuracy | ROI | Units Won | Avg Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | FightPicks Premium Picks | 3 | 4 | 75.0% | N/A | N/A | N/A |
| 2 | The Weasle | 2 | 3 | 66.7% | N/A | N/A | N/A |
| 3 | ESPN Bet | 6 | 11 | 54.5% | N/A | N/A | N/A |
| 4 | MMA Fortune Teller | 7 | 13 | 53.8% | N/A | N/A | N/A |
| 5 | The MMA Guru | 6 | 13 | 46.2% | N/A | N/A | N/A |
| 6 | MMA Experts | 5 | 13 | 38.5% | N/A | N/A | N/A |
FightPicks Premium Picks
(4 analysts)
| Fight | Consensus Pick | Odds | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela Hill vs Lupita Godinez | Lupita Godinez | N/A | Angela Hill | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Gabriel BenΓtez vs Charlie Ontiveros | Gabriel BenΓtez | N/A | Gabriel BenΓtez | TKO (punches) | β |
| Josh Quinlan vs Jason Witt | Josh Quinlan | N/A | Josh Quinlan | KO (punch) | β |
| Yazmin Jauregui vs Iasmin Lucindo | Yazmin Jauregui | N/A | Yazmin Jauregui | Decision (unanimous) (30β27, 29β28, 29β28) | β |
The Weasle
UFC on ESPN 41: Predictions and Breakdown
Accuracy for completed fights: 2/3 (66.7%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Vera vs Dominick Cruz | Marlon Vera | TKO | N/A | completed | Marlon Vera | KO (head kick) | β |
| Gerald Meerschaert vs Bruno Silva | Bruno Silva | TKO | N/A | completed | Gerald Meerschaert | Submission (guillotine choke) | β |
| Tyson Nam vs Ode' Osbourne | Tyson Nam | Decision | N/A | completed | Tyson Nam | KO (punches) | β |
ESPN Bet
UFC Fight Night: Marlon Vera vs. Dominick Cruz | Best Bets
Accuracy for completed fights: 6/11 (54.5%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Vera vs Dominick Cruz | Marlon Vera | Decision | N/A | completed | Marlon Vera | KO (head kick) | β |
| Nate Landwehr vs David Onama | David Onama | Submission | N/A | completed | Nate Landwehr | Decision (majority) (28β28, 29β27, 29β27) | β |
| Yazmin Jauregui vs Iasmin Lucindo | Yazmin Jauregui | Decision | N/A | completed | Yazmin Jauregui | Decision (unanimous) (30β27, 29β28, 29β28) | β |
| Azamat Murzakanov vs Devin Clark | Devin Clark | Decision | N/A | completed | Azamat Murzakanov | TKO (punches) | β |
| Priscila Cachoeira vs Ariane Lipski | Priscila Cachoeira | Decision | N/A | completed | Priscila Cachoeira | TKO (punches) | β |
| Gerald Meerschaert vs Bruno Silva | Gerald Meerschaert | Decision | N/A | completed | Gerald Meerschaert | Submission (guillotine choke) | β |
| Nina Nunes vs Cynthia Calvillo | Nina Nunes | Decision | N/A | completed | Nina Nunes | Decision (split) (28β29, 29β28, 30β27) | β |
| Angela Hill vs Lupita Godinez | Lupita Godinez | Decision | N/A | completed | Angela Hill | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Gabriel BenΓtez vs Charlie Ontiveros | Gabriel BenΓtez | KO/TKO | N/A | completed | Gabriel BenΓtez | TKO (punches) | β |
| Tyson Nam vs Ode' Osbourne | Ode' Osbourne | Decision | N/A | completed | Tyson Nam | KO (punches) | β |
| Da'Mon Blackshear vs Youssef Zalal | Youssef Zalal | Submission | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
MMA Fortune Teller
UFC Fight NIght Dominick Cruz VS Marlon Vera Full card breakdown predictions & betting
Accuracy for completed fights: 7/13 (53.8%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priscila Cachoeira vs Ariane Lipski | Ariane Lipski | Decision | N/A | completed | Priscila Cachoeira | TKO (punches) | β |
| Josh Quinlan vs Jason Witt | Josh Quinlan | KO/TKO | N/A | completed | Josh Quinlan | KO (punch) | β |
| Da'Mon Blackshear vs Youssef Zalal | Da'Mon Blackshear | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
| Angela Hill vs Lupita Godinez | Lupita Godinez | Decision | N/A | completed | Angela Hill | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Tyson Nam vs Ode' Osbourne | Tyson Nam | KO/TKO | N/A | completed | Tyson Nam | KO (punches) | β |
| Gabriel BenΓtez vs Charlie Ontiveros | Gabriel BenΓtez | KO/TKO | N/A | completed | Gabriel BenΓtez | TKO (punches) | β |
| Martin Buday vs Εukasz Brzeski | Martin Buday | Decision | N/A | completed | Martin Buday | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| Yazmin Jauregui vs Iasmin Lucindo | Yazmin Jauregui | Decision | N/A | completed | Yazmin Jauregui | Decision (unanimous) (30β27, 29β28, 29β28) | β |
| Nina Nunes vs Cynthia Calvillo | Cynthia Calvillo | Decision | N/A | completed | Nina Nunes | Decision (split) (28β29, 29β28, 30β27) | β |
| Azamat Murzakanov vs Devin Clark | Azamat Murzakanov | KO/TKO | N/A | completed | Azamat Murzakanov | TKO (punches) | β |
| Gerald Meerschaert vs Bruno Silva | Bruno Silva | KO/TKO | N/A | completed | Gerald Meerschaert | Submission (guillotine choke) | β |
| Nate Landwehr vs David Onama | David Onama | KO/TKO | N/A | completed | Nate Landwehr | Decision (majority) (28β28, 29β27, 29β27) | β |
| Marlon Vera vs Dominick Cruz | Marlon Vera | KO/TKO/Submission | N/A | completed | Marlon Vera | KO (head kick) | β |
The MMA Guru
UFC Fight Night Vera vs Cruz Predictions & Full Card Breakdown - UFC San Diego Betting Tips
Accuracy for completed fights: 6/13 (46.2%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priscila Cachoeira vs Ariane Lipski | Ariane Lipski | Submission | N/A | completed | Priscila Cachoeira | TKO (punches) | β |
| Josh Quinlan vs Jason Witt | Josh Quinlan | KO/TKO | N/A | completed | Josh Quinlan | KO (punch) | β |
| Da'Mon Blackshear vs Youssef Zalal | Youssef Zalal | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
| Angela Hill vs Lupita Godinez | Lupita Godinez | Decision | N/A | completed | Angela Hill | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Tyson Nam vs Ode' Osbourne | Ode' Osbourne | KO/TKO | N/A | completed | Tyson Nam | KO (punches) | β |
| Gabriel BenΓtez vs Charlie Ontiveros | Gabriel BenΓtez | KO/TKO | N/A | completed | Gabriel BenΓtez | TKO (punches) | β |
| Martin Buday vs Εukasz Brzeski | Martin Buday | KO/TKO | N/A | completed | Martin Buday | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| Yazmin Jauregui vs Iasmin Lucindo | Yazmin Jauregui | Decision | N/A | completed | Yazmin Jauregui | Decision (unanimous) (30β27, 29β28, 29β28) | β |
| Nina Nunes vs Cynthia Calvillo | Cynthia Calvillo | Decision | N/A | completed | Nina Nunes | Decision (split) (28β29, 29β28, 30β27) | β |
| Azamat Murzakanov vs Devin Clark | Azamat Murzakanov | TKO | N/A | completed | Azamat Murzakanov | TKO (punches) | β |
| Gerald Meerschaert vs Bruno Silva | Bruno Silva | TKO | N/A | completed | Gerald Meerschaert | Submission (guillotine choke) | β |
| Nate Landwehr vs David Onama | David Onama | TKO | N/A | completed | Nate Landwehr | Decision (majority) (28β28, 29β27, 29β27) | β |
| Marlon Vera vs Dominick Cruz | Marlon Vera | Submission | N/A | completed | Marlon Vera | KO (head kick) | β |
MMA Experts
UFC San Diego Predictions Vera vs Cruz Full Card Betting Breakdown
Accuracy for completed fights: 5/13 (38.5%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priscila Cachoeira vs Ariane Lipski | Ariane Lipski | Decision | N/A | completed | Priscila Cachoeira | TKO (punches) | β |
| Josh Quinlan vs Jason Witt | Josh Quinlan | KO/TKO | N/A | completed | Josh Quinlan | KO (punch) | β |
| Da'Mon Blackshear vs Youssef Zalal | Da'Mon Blackshear | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
| Angela Hill vs Lupita Godinez | Lupita Godinez | Decision | N/A | completed | Angela Hill | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Tyson Nam vs Ode' Osbourne | Ode' Osbourne | KO/TKO | N/A | completed | Tyson Nam | KO (punches) | β |
| Gabriel BenΓtez vs Charlie Ontiveros | Gabriel BenΓtez | KO/TKO | N/A | completed | Gabriel BenΓtez | TKO (punches) | β |
| Martin Buday vs Εukasz Brzeski | Martin Buday | Decision | N/A | completed | Martin Buday | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| Yazmin Jauregui vs Iasmin Lucindo | Iasmin Lucindo | Decision | N/A | completed | Yazmin Jauregui | Decision (unanimous) (30β27, 29β28, 29β28) | β |
| Nina Nunes vs Cynthia Calvillo | Nina Nunes | Decision | N/A | completed | Nina Nunes | Decision (split) (28β29, 29β28, 30β27) | β |
| Azamat Murzakanov vs Devin Clark | Devin Clark | Decision | N/A | completed | Azamat Murzakanov | TKO (punches) | β |
| Gerald Meerschaert vs Bruno Silva | Bruno Silva | KO/TKO | N/A | completed | Gerald Meerschaert | Submission (guillotine choke) | β |
| Nate Landwehr vs David Onama | David Onama | KO/TKO | N/A | completed | Nate Landwehr | Decision (majority) (28β28, 29β27, 29β27) | β |
| Marlon Vera vs Dominick Cruz | Marlon Vera | KO/TKO | N/A | completed | Marlon Vera | KO (head kick) | β |