UFC on ESPN: Holm vs. Bueno Silva
2023-07-15
Event Leaderboard
| Rank | Analyst | Correct Predictions | Total Predictions | Accuracy | ROI | Units Won | Avg Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π 1 | Artem MMA | 11 | 12 | 91.7% | N/A | N/A | N/A |
| 2 | FightPicks Premium Picks | 5 | 6 | 83.3% | N/A | N/A | N/A |
| 3 | MMA Fortune Teller | 10 | 12 | 83.3% | N/A | N/A | N/A |
| 4 | The MMA Guru | 10 | 13 | 76.9% | N/A | N/A | N/A |
| 5 | MMA Experts | 9 | 12 | 75.0% | N/A | N/A | N/A |
| 6 | We Want Picks | 7 | 12 | 58.3% | N/A | N/A | N/A |
| 7 | MMA Joey C | 6 | 13 | 46.2% | N/A | N/A | N/A |
FightPicks Premium Picks
(6 analysts)
| Fight | Consensus Pick | Odds | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Holly Holm vs Mayra Bueno Silva | Holly Holm | N/A | TBD | TBD | - |
| AilΓn PΓ©rez vs Ashlee Evans-Smith | AilΓn PΓ©rez | N/A | AilΓn PΓ©rez | Decision (unanimous) (30β25, 30β25, 30β26) | β |
| Evan Elder vs Genaro Valdez | Evan Elder | N/A | Evan Elder | Decision (unanimous) (30β26, 29β28, 29β28) | β |
| Alexander Munoz vs Carl Deaton III | Alexander Munoz | N/A | Alexander Munoz | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 29β28) | β |
| Francisco Prado vs Ottman Azaitar | Francisco Prado | N/A | Francisco Prado | TKO (punches) | β |
| Norma Dumont vs Chelsea Chandler | Norma Dumont | N/A | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Artem MMA
UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva Full Card Early Predictions
Accuracy for completed fights: 11/12 (91.7%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melsik Baghdasaryan vs Tucker Lutz | Melsik Baghdasaryan | Decision | N/A | completed | Melsik Baghdasaryan | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Melquizael Costa vs Austin Lingo | Melquizael Costa | KO/TKO | N/A | completed | Melquizael Costa | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 30β27) | β |
| Viktoriya Dudakova vs Istela Nunes | Viktoriya Dudakova | Submission | N/A | completed | Viktoriya Dudakova | TKO (arm injury) | β |
| Evan Elder vs Genaro Valdez | Evan Elder | Decision | N/A | completed | Evan Elder | Decision (unanimous) (30β26, 29β28, 29β28) | β |
| Alexander Munoz vs Carl Deaton III | Alexander Munoz | Decision | N/A | completed | Alexander Munoz | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 29β28) | β |
| Azat Maksum vs Tyson Nam | Azat Maksum | Submission | N/A | completed | Azat Maksum | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| AilΓn PΓ©rez vs Ashlee Evans-Smith | AilΓn PΓ©rez | Decision | N/A | completed | AilΓn PΓ©rez | Decision (unanimous) (30β25, 30β25, 30β26) | β |
| Nazim Sadykhov vs Terrance McKinney | Nazim Sadykhov | Decision | N/A | completed | Nazim Sadykhov | Submission (rear-naked choke) | β |
| Francisco Prado vs Ottman Azaitar | Francisco Prado | KO/TKO | N/A | completed | Francisco Prado | TKO (punches) | β |
| Norma Dumont vs Chelsea Chandler | Norma Dumont | Decision | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
| Holly Holm vs Mayra Bueno Silva | Holly Holm | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
| Park Jun-yong vs Albert Duraev | Park Jun-yong | Decision | N/A | completed | Park Jun-yong | Submission (rear-naked choke) | β |
MMA Fortune Teller
UFC Vegas 77 l Holly Holm VS Myra Bueno Silva Full card breakdown predictions & betting
Accuracy for completed fights: 10/12 (83.3%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holly Holm vs Mayra Bueno Silva | Holly Holm | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
| AilΓn PΓ©rez vs Ashlee Evans-Smith | AilΓn PΓ©rez | Decision | N/A | completed | AilΓn PΓ©rez | Decision (unanimous) (30β25, 30β25, 30β26) | β |
| Alexander Munoz vs Carl Deaton III | Alexander Munoz | Submission | N/A | completed | Alexander Munoz | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 29β28) | β |
| Azat Maksum vs Tyson Nam | Azat Maksum | Submission | N/A | completed | Azat Maksum | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| Evan Elder vs Genaro Valdez | Evan Elder | Decision | N/A | completed | Evan Elder | Decision (unanimous) (30β26, 29β28, 29β28) | β |
| Melquizael Costa vs Austin Lingo | Melquizael Costa | Decision | N/A | completed | Melquizael Costa | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 30β27) | β |
| Viktoriya Dudakova vs Istela Nunes | Viktoriya Dudakova | Submission | N/A | completed | Viktoriya Dudakova | TKO (arm injury) | β |
| Melsik Baghdasaryan vs Tucker Lutz | Melsik Baghdasaryan | Decision | N/A | completed | Melsik Baghdasaryan | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Nazim Sadykhov vs Terrance McKinney | Nazim Sadykhov | KO/TKO | N/A | completed | Nazim Sadykhov | Submission (rear-naked choke) | β |
| Francisco Prado vs Ottman Azaitar | Francisco Prado | Decision | N/A | completed | Francisco Prado | TKO (punches) | β |
| Norma Dumont vs Chelsea Chandler | Chelsea Chandler | Decision | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
| Park Jun-yong vs Albert Duraev | Park Jun-yong | Decision | N/A | completed | Park Jun-yong | Submission (rear-naked choke) | β |
The MMA Guru
UFC Fight Night Holm vs Bueno Silva Predictions & Full Card Betting Breakdown UFC Vegas 77
Accuracy for completed fights: 10/13 (76.9%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melsik Baghdasaryan vs Tucker Lutz | Melsik Baghdasaryan | Decision | N/A | completed | Melsik Baghdasaryan | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Melquizael Costa vs Austin Lingo | Melquizael Costa | KO | N/A | completed | Melquizael Costa | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 30β27) | β |
| Viktoriya Dudakova vs Istela Nunes | Viktoriya Dudakova | Decision | N/A | completed | Viktoriya Dudakova | TKO (arm injury) | β |
| Evan Elder vs Genaro Valdez | Evan Elder | Decision | N/A | completed | Evan Elder | Decision (unanimous) (30β26, 29β28, 29β28) | β |
| Alexander Munoz vs Carl Deaton III | Alexander Munoz | Decision | N/A | completed | Alexander Munoz | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 29β28) | β |
| Azat Maksum vs Tyson Nam | Azat Maksum | KO | N/A | completed | Azat Maksum | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| AilΓn PΓ©rez vs Ashlee Evans-Smith | AilΓn PΓ©rez | Decision | N/A | completed | AilΓn PΓ©rez | Decision (unanimous) (30β25, 30β25, 30β26) | β |
| Jack Della Maddalena vs Bassil Hafez | Jack Della Maddalena | KO | N/A | completed | Jack Della Maddalena | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
| Nazim Sadykhov vs Terrance McKinney | Terrance McKinney | KO/TKO | N/A | completed | Nazim Sadykhov | Submission (rear-naked choke) | β |
| Francisco Prado vs Ottman Azaitar | Francisco Prado | KO/TKO | N/A | completed | Francisco Prado | TKO (punches) | β |
| Norma Dumont vs Chelsea Chandler | Norma Dumont | Decision | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
| Park Jun-yong vs Albert Duraev | Albert Duraev | Decision | N/A | completed | Park Jun-yong | Submission (rear-naked choke) | β |
| Holly Holm vs Mayra Bueno Silva | Holly Holm | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
MMA Experts
UFC Vegas 77 Predictions: Holm vs Bueno Silva Full Card Betting Breakdown
Accuracy for completed fights: 9/12 (75.0%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AilΓn PΓ©rez vs Ashlee Evans-Smith | AilΓn PΓ©rez | Decision | N/A | completed | AilΓn PΓ©rez | Decision (unanimous) (30β25, 30β25, 30β26) | β |
| Alexander Munoz vs Carl Deaton III | Alexander Munoz | Decision | N/A | completed | Alexander Munoz | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 29β28) | β |
| Azat Maksum vs Tyson Nam | Azat Maksum | KO | N/A | completed | Azat Maksum | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| Evan Elder vs Genaro Valdez | Evan Elder | TKO | N/A | completed | Evan Elder | Decision (unanimous) (30β26, 29β28, 29β28) | β |
| Melquizael Costa vs Austin Lingo | Melquizael Costa | Submission | N/A | completed | Melquizael Costa | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 30β27) | β |
| Viktoriya Dudakova vs Istela Nunes | Viktoriya Dudakova | Submission | N/A | completed | Viktoriya Dudakova | TKO (arm injury) | β |
| Melsik Baghdasaryan vs Tucker Lutz | Tucker Lutz | Submission | N/A | completed | Melsik Baghdasaryan | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Nazim Sadykhov vs Terrance McKinney | Nazim Sadykhov | Decision | N/A | completed | Nazim Sadykhov | Submission (rear-naked choke) | β |
| Francisco Prado vs Ottman Azaitar | Francisco Prado | KO/TKO | N/A | completed | Francisco Prado | TKO (punches) | β |
| Norma Dumont vs Chelsea Chandler | Norma Dumont | Decision | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
| Park Jun-yong vs Albert Duraev | Albert Duraev | Submission | N/A | completed | Park Jun-yong | Submission (rear-naked choke) | β |
| Holly Holm vs Mayra Bueno Silva | Holly Holm | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
We Want Picks
UFC Vegas 77: Holm vs. Bueno Silva FULL CARD Predictions and Bets
Accuracy for completed fights: 7/12 (58.3%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melsik Baghdasaryan vs Tucker Lutz | Tucker Lutz | Decision | N/A | completed | Melsik Baghdasaryan | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Melquizael Costa vs Austin Lingo | Melquizael Costa | Decision | N/A | completed | Melquizael Costa | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 30β27) | β |
| Nazim Sadykhov vs Terrance McKinney | Terrance McKinney | Decision | N/A | completed | Nazim Sadykhov | Submission (rear-naked choke) | β |
| Viktoriya Dudakova vs Istela Nunes | Viktoriya Dudakova | Decision | N/A | completed | Viktoriya Dudakova | TKO (arm injury) | β |
| Evan Elder vs Genaro Valdez | Evan Elder | Decision | N/A | completed | Evan Elder | Decision (unanimous) (30β26, 29β28, 29β28) | β |
| Alexander Munoz vs Carl Deaton III | Alexander Munoz | Decision | N/A | completed | Alexander Munoz | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 29β28) | β |
| Azat Maksum vs Tyson Nam | Azat Maksum | Decision | N/A | completed | Azat Maksum | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| AilΓn PΓ©rez vs Ashlee Evans-Smith | AilΓn PΓ©rez | Decision | N/A | completed | AilΓn PΓ©rez | Decision (unanimous) (30β25, 30β25, 30β26) | β |
| Francisco Prado vs Ottman Azaitar | Francisco Prado | KO/TKO | N/A | completed | Francisco Prado | TKO (punches) | β |
| Norma Dumont vs Chelsea Chandler | Chelsea Chandler | KO/TKO | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
| Park Jun-yong vs Albert Duraev | Albert Duraev | Decision | N/A | completed | Park Jun-yong | Submission (rear-naked choke) | β |
| Holly Holm vs Mayra Bueno Silva | Holly Holm | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |
MMA Joey C
Holl Holm vs Mayra Bueno Silva Full Card Predictions
Accuracy for completed fights: 6/13 (46.2%)
| Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AilΓn PΓ©rez vs Ashlee Evans-Smith | Ashlee Evans-Smith | Decision | N/A | completed | AilΓn PΓ©rez | Decision (unanimous) (30β25, 30β25, 30β26) | β |
| Alexander Munoz vs Carl Deaton III | Carl Deaton III | Decision | N/A | completed | Alexander Munoz | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 29β28) | β |
| Azat Maksum vs Tyson Nam | Azat Maksum | Submission | N/A | completed | Azat Maksum | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
| Evan Elder vs Genaro Valdez | Evan Elder | Decision | N/A | completed | Evan Elder | Decision (unanimous) (30β26, 29β28, 29β28) | β |
| Melquizael Costa vs Austin Lingo | Melquizael Costa | TKO | N/A | completed | Melquizael Costa | Decision (unanimous) (30β26, 30β27, 30β27) | β |
| Viktoriya Dudakova vs Istela Nunes | Istela Nunes | Decision | N/A | completed | Viktoriya Dudakova | TKO (arm injury) | β |
| Melsik Baghdasaryan vs Tucker Lutz | Melsik Baghdasaryan | KO | N/A | completed | Melsik Baghdasaryan | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
| Nazim Sadykhov vs Terrance McKinney | Terrance McKinney | KO | N/A | completed | Nazim Sadykhov | Submission (rear-naked choke) | β |
| Francisco Prado vs Ottman Azaitar | Ottman Azaitar | KO/TKO | N/A | completed | Francisco Prado | TKO (punches) | β |
| Norma Dumont vs Chelsea Chandler | Norma Dumont | Decision | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
| Park Jun-yong vs Albert Duraev | Albert Duraev | Decision | N/A | completed | Park Jun-yong | Submission (rear-naked choke) | β |
| Jack Della Maddalena vs Bassil Hafez | Jack Della Maddalena | KO/TKO | N/A | completed | Jack Della Maddalena | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
| Holly Holm vs Mayra Bueno Silva | Holly Holm | Decision | N/A | upcoming | TBD | TBD | - |