UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2
2025-03-15
Event Leaderboard
Rank | Analyst | Correct Predictions | Total Predictions | Accuracy | ROI | Units Won | Avg Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
π 1 | FightPicks Premium Picks | 4 | 5 | 80.0% | 74.2% | 1.5 | -134 |
2 | The MMA Guru | 7 | 13 | 53.8% | 10.3% | 0.7 | -117 |
3 | Locked Door MMA | 7 | 13 | 53.8% | -29.7% | -2.1 | -163 |
4 | We Want Picks | 6 | 13 | 46.2% | -29.7% | -2.1 | -163 |
5 | MMA Joey C | 5 | 13 | 38.5% | -50.2% | -3.5 | -121 |
6 | Lorenzo Predicts | 5 | 13 | 38.5% | -23.2% | -1.6 | -141 |
7 | ESPN Bet | 2 | 6 | 33.3% | -61.5% | -2.5 | -110 |
FightPicks Premium Picks
(6 analysts)
Fight | Consensus Pick | Odds | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|
Sam Hughes vs Stephanie Luciano | Stephanie Luciano | N/A | Sam Hughes | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β27) | β |
AndrΓ© Lima vs Daniel Barez | AndrΓ© Lima | N/A | AndrΓ© Lima | Submission (rear-naked choke) | β |
Da'Mon Blackshear vs Cody Gibson | Da'Mon Blackshear | -410 | Da'Mon Blackshear | Submission (kimura) | β |
Kevin Vallejos vs Choi Seung-woo | Kevin Vallejos | N/A | Kevin Vallejos | TKO (punches) | β |
Roman Dolidze vs Marvin Vettori | Roman Dolidze | 124 | Roman Dolidze | Decision (unanimous) (49β46, 49β46, 49β46) | β |
The MMA Guru
UFC Fight Night Vettori vs Dolidze 2 Predictions & Full Card Breakdown - UFC Vegas 104 Betting Tips
Accuracy for completed fights: 7/13 (53.8%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carli Judice vs Yuneisy Duben | Yuneisy Duben | KO | N/A | completed | Carli Judice | TKO (head kick and punches) | β |
Priscila Cachoeira vs Josiane Nunes | Josiane Nunes | KO | N/A | completed | Priscila Cachoeira | KO (punch) | β |
AndrΓ© Lima vs Daniel Barez | AndrΓ© Lima | Decision | N/A | completed | AndrΓ© Lima | Submission (rear-naked choke) | β |
Sam Hughes vs Stephanie Luciano | Stephanie Luciano | Decision | N/A | completed | Sam Hughes | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β27) | β |
Carlos Vera vs Josias Musasa | Josias Musasa | TKO | -810 | completed | Carlos Vera | Submission (rear-naked choke) | β |
You Su-young vs AJ Cunningham | You Su-young | Decision | N/A | completed | You Su-young | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Waldo Cortes-Acosta vs Ryan Spann | Ryan Spann | Decision | 190 | completed | Waldo Cortes-Acosta | KO (punches) | β |
Kevin Vallejos vs Choi Seung-woo | Kevin Vallejos | TKO | N/A | completed | Kevin Vallejos | TKO (punches) | β |
Brendson Ribeiro vs Diyar Nurgozhay | Diyar Nurgozhay | TKO | -455 | completed | Brendson Ribeiro | Submission (kimura) | β |
Da'Mon Blackshear vs Cody Gibson | Da'Mon Blackshear | Submission | -410 | completed | Da'Mon Blackshear | Submission (kimura) | β |
Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh | Alexander Hernandez | Decision | -185 | completed | Alexander Hernandez | Decision (unanimous) (29β28, 30β27, 29β28) | β |
Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski dos Santos | Chidi Njokuani | Decision | 170 | completed | Chidi Njokuani | TKO (knee and elbows) | β |
Roman Dolidze vs Marvin Vettori | Roman Dolidze | Decision | 124 | completed | Roman Dolidze | Decision (unanimous) (49β46, 49β46, 49β46) | β |
Locked Door MMA
UFC Vegas 104 Vettori vs Dolidze 2 | Full Card Predictions & Betting Breakdown
Accuracy for completed fights: 7/13 (53.8%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carli Judice vs Yuneisy Duben | Carli Judice | Decision | N/A | completed | Carli Judice | TKO (head kick and punches) | β |
Priscila Cachoeira vs Josiane Nunes | Josiane Nunes | Decision | N/A | completed | Priscila Cachoeira | KO (punch) | β |
AndrΓ© Lima vs Daniel Barez | AndrΓ© Lima | Decision | N/A | completed | AndrΓ© Lima | Submission (rear-naked choke) | β |
Carlos Vera vs Josias Musasa | Josias Musasa | Decision | -810 | completed | Carlos Vera | Submission (rear-naked choke) | β |
Brendson Ribeiro vs Diyar Nurgozhay | Diyar Nurgozhay | Decision | -455 | completed | Brendson Ribeiro | Submission (kimura) | β |
Sam Hughes vs Stephanie Luciano | Stephanie Luciano | KO/TKO | N/A | completed | Sam Hughes | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β27) | β |
Waldo Cortes-Acosta vs Ryan Spann | Waldo Cortes-Acosta | KO/TKO | -230 | completed | Waldo Cortes-Acosta | KO (punches) | β |
You Su-young vs AJ Cunningham | You Su-young | Decision | N/A | completed | You Su-young | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Da'Mon Blackshear vs Cody Gibson | Da'Mon Blackshear | Decision | -410 | completed | Da'Mon Blackshear | Submission (kimura) | β |
Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh | Kurt Holobaugh | KO/TKO | 154 | completed | Alexander Hernandez | Decision (unanimous) (29β28, 30β27, 29β28) | β |
Kevin Vallejos vs Choi Seung-woo | Kevin Vallejos | KO/TKO | N/A | completed | Kevin Vallejos | TKO (punches) | β |
Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski dos Santos | Elizeu Zaleski dos Santos | Decision | -205 | completed | Chidi Njokuani | TKO (knee and elbows) | β |
Roman Dolidze vs Marvin Vettori | Roman Dolidze | Decision | 124 | completed | Roman Dolidze | Decision (unanimous) (49β46, 49β46, 49β46) | β |
We Want Picks
UFC Vegas 104: Vettori vs. Dolidze 2 FULL CARD Predictions and Bets
Accuracy for completed fights: 6/13 (46.2%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Priscila Cachoeira vs Josiane Nunes | Josiane Nunes | KO/TKO | N/A | completed | Priscila Cachoeira | KO (punch) | β |
You Su-young vs AJ Cunningham | You Su-young | Submission | N/A | completed | You Su-young | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Carlos Vera vs Josias Musasa | Josias Musasa | KO/TKO | -810 | completed | Carlos Vera | Submission (rear-naked choke) | β |
Sam Hughes vs Stephanie Luciano | Stephanie Luciano | Decision | N/A | completed | Sam Hughes | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β27) | β |
Carli Judice vs Yuneisy Duben | Yuneisy Duben | KO/TKO | N/A | completed | Carli Judice | TKO (head kick and punches) | β |
Waldo Cortes-Acosta vs Ryan Spann | Waldo Cortes-Acosta | Decision | -230 | completed | Waldo Cortes-Acosta | KO (punches) | β |
AndrΓ© Lima vs Daniel Barez | AndrΓ© Lima | Decision | N/A | completed | AndrΓ© Lima | Submission (rear-naked choke) | β |
Kevin Vallejos vs Choi Seung-woo | Kevin Vallejos | KO/TKO | N/A | completed | Kevin Vallejos | TKO (punches) | β |
Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh | Kurt Holobaugh | Decision | 154 | completed | Alexander Hernandez | Decision (unanimous) (29β28, 30β27, 29β28) | β |
Da'Mon Blackshear vs Cody Gibson | Da'Mon Blackshear | Decision | -410 | completed | Da'Mon Blackshear | Submission (kimura) | β |
Brendson Ribeiro vs Diyar Nurgozhay | Diyar Nurgozhay | Decision | -455 | completed | Brendson Ribeiro | Submission (kimura) | β |
Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski dos Santos | Elizeu Zaleski dos Santos | Decision | -205 | completed | Chidi Njokuani | TKO (knee and elbows) | β |
Roman Dolidze vs Marvin Vettori | Roman Dolidze | Decision | 124 | completed | Roman Dolidze | Decision (unanimous) (49β46, 49β46, 49β46) | β |
MMA Joey C
UFC Vegas 104 Marvin Vettori vs Roman Dolidze 2 Full Card Predictions
Accuracy for completed fights: 5/13 (38.5%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carli Judice vs Yuneisy Duben | Yuneisy Duben | Decision | N/A | completed | Carli Judice | TKO (head kick and punches) | β |
Priscila Cachoeira vs Josiane Nunes | Josiane Nunes | Decision | N/A | completed | Priscila Cachoeira | KO (punch) | β |
AndrΓ© Lima vs Daniel Barez | AndrΓ© Lima | Decision | N/A | completed | AndrΓ© Lima | Submission (rear-naked choke) | β |
Sam Hughes vs Stephanie Luciano | Stephanie Luciano | Decision | N/A | completed | Sam Hughes | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β27) | β |
Carlos Vera vs Josias Musasa | Josias Musasa | KO/TKO | -810 | completed | Carlos Vera | Submission (rear-naked choke) | β |
You Su-young vs AJ Cunningham | You Su-young | Decision | N/A | completed | You Su-young | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Waldo Cortes-Acosta vs Ryan Spann | Ryan Spann | KO/TKO | 190 | completed | Waldo Cortes-Acosta | KO (punches) | β |
Kevin Vallejos vs Choi Seung-woo | Kevin Vallejos | KO/TKO | N/A | completed | Kevin Vallejos | TKO (punches) | β |
Brendson Ribeiro vs Diyar Nurgozhay | Diyar Nurgozhay | KO/TKO | -455 | completed | Brendson Ribeiro | Submission (kimura) | β |
Da'Mon Blackshear vs Cody Gibson | Da'Mon Blackshear | Decision | -410 | completed | Da'Mon Blackshear | Submission (kimura) | β |
Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh | Kurt Holobaugh | Decision | 154 | completed | Alexander Hernandez | Decision (unanimous) (29β28, 30β27, 29β28) | β |
Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski dos Santos | Elizeu Zaleski dos Santos | KO/TKO | -205 | completed | Chidi Njokuani | TKO (knee and elbows) | β |
Roman Dolidze vs Marvin Vettori | Roman Dolidze | Decision | 124 | completed | Roman Dolidze | Decision (unanimous) (49β46, 49β46, 49β46) | β |
Lorenzo Predicts
UFC Vegas 104 Vettori vs Dolidze 2 Full Card Predictions & Breakdown
Accuracy for completed fights: 5/13 (38.5%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carli Judice vs Yuneisy Duben | Carli Judice | Decision | N/A | completed | Carli Judice | TKO (head kick and punches) | β |
Priscila Cachoeira vs Josiane Nunes | Josiane Nunes | KO | N/A | completed | Priscila Cachoeira | KO (punch) | β |
AndrΓ© Lima vs Daniel Barez | Daniel Barez | Decision | N/A | completed | AndrΓ© Lima | Submission (rear-naked choke) | β |
Sam Hughes vs Stephanie Luciano | Stephanie Luciano | Decision | N/A | completed | Sam Hughes | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β27) | β |
Carlos Vera vs Josias Musasa | Josias Musasa | KO | -810 | completed | Carlos Vera | Submission (rear-naked choke) | β |
You Su-young vs AJ Cunningham | AJ Cunningham | Decision | N/A | completed | You Su-young | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Waldo Cortes-Acosta vs Ryan Spann | Waldo Cortes-Acosta | KO | -230 | completed | Waldo Cortes-Acosta | KO (punches) | β |
Kevin Vallejos vs Choi Seung-woo | Kevin Vallejos | TKO | N/A | completed | Kevin Vallejos | TKO (punches) | β |
Brendson Ribeiro vs Diyar Nurgozhay | Diyar Nurgozhay | Submission | -455 | completed | Brendson Ribeiro | Submission (kimura) | β |
Da'Mon Blackshear vs Cody Gibson | Da'Mon Blackshear | Decision | -410 | completed | Da'Mon Blackshear | Submission (kimura) | β |
Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh | Kurt Holobaugh | TKO | 154 | completed | Alexander Hernandez | Decision (unanimous) (29β28, 30β27, 29β28) | β |
Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski dos Santos | Chidi Njokuani | Decision | 170 | completed | Chidi Njokuani | TKO (knee and elbows) | β |
Roman Dolidze vs Marvin Vettori | Marvin Vettori | Decision | -148 | completed | Roman Dolidze | Decision (unanimous) (49β46, 49β46, 49β46) | β |
ESPN Bet
Best Bets for UFC Fight Night 254: Marvin Vettori vs. Roman Dolidze | ESPN MMA
Accuracy for completed fights: 2/6 (33.3%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Dolidze vs Marvin Vettori | Marvin Vettori | Decision | -148 | completed | Roman Dolidze | Decision (unanimous) (49β46, 49β46, 49β46) | β |
Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski dos Santos | Elizeu Zaleski dos Santos | Decision | -205 | completed | Chidi Njokuani | TKO (knee and elbows) | β |
Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh | Alexander Hernandez | Decision | -185 | completed | Alexander Hernandez | Decision (unanimous) (29β28, 30β27, 29β28) | β |
Kevin Vallejos vs Choi Seung-woo | Kevin Vallejos | KO/TKO | N/A | completed | Kevin Vallejos | TKO (punches) | β |
Waldo Cortes-Acosta vs Ryan Spann | Ryan Spann | Decision | 190 | completed | Waldo Cortes-Acosta | KO (punches) | β |
Sam Hughes vs Stephanie Luciano | Stephanie Luciano | Decision | N/A | completed | Sam Hughes | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β27) | β |