UFC Fight Night: Royval vs. Taira
2024-10-12
Event Leaderboard
Rank | Analyst | Correct Predictions | Total Predictions | Accuracy | ROI | Units Won | Avg Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
π 1 | Locked Door MMA | 11 | 12 | 91.7% | 83.3% | 5.8 | -119 |
2 | MMA Joey C | 10 | 12 | 83.3% | -0.9% | -0.1 | -247 |
3 | The MMA Guru | 9 | 12 | 75.0% | 83.3% | 5.8 | -119 |
4 | Lucas Tracy MMA | 8 | 12 | 66.7% | -0.9% | -0.1 | -247 |
5 | We Want Picks | 8 | 12 | 66.7% | 27.7% | 1.9 | -110 |
6 | FightPicks Premium Picks | 2 | 4 | 50.0% | -3.0% | -0.1 | -202 |
FightPicks Premium Picks
(5 analysts)
Fight | Consensus Pick | Odds | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|
Chidi Njokuani vs Jared Gooden | Chidi Njokuani | -166 | Chidi Njokuani | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Grant Dawson vs Rafa GarcΓa | Grant Dawson | -325 | Grant Dawson | TKO (elbows and punches) | β |
Julia Polastri vs Cory McKenna | Cory McKenna | N/A | Julia Polastri | Decision (split) (29β28, 28β29, 30β27) | β |
Pat Sabatini vs Jonathan Pearce | Jonathan Pearce | -175 | Pat Sabatini | Submission (rear-naked choke) | β |
Locked Door MMA
UFC Vegas 98 Taira vs Royval | Full Card Breakdown and Predictions
Accuracy for completed fights: 11/12 (91.7%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Carpenter vs Lucas Rocha | Clayton Carpenter | Decision | N/A | completed | Clayton Carpenter | Technical Submission (rear-naked choke) | β |
Cody Haddon vs Daniel Argueta | Cody Haddon | Decision | N/A | completed | Cody Haddon | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Junior Tafa vs Sean Sharaf | Junior Tafa | Decision | -345 | completed | Junior Tafa | TKO (punches) | β |
Themba Gorimbo vs Niko Price | Themba Gorimbo | Decision | -345 | completed | Themba Gorimbo | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Pat Sabatini vs Jonathan Pearce | Pat Sabatini | Submission | 145 | completed | Pat Sabatini | Submission (rear-naked choke) | β |
Ramazan Temirov vs C.J. Vergara | Ramazan Temirov | Decision | N/A | completed | Ramazan Temirov | TKO (punches) | β |
Chidi Njokuani vs Jared Gooden | Chidi Njokuani | Decision | -166 | completed | Chidi Njokuani | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Daniel Rodriguez vs Alex Morono | Daniel Rodriguez | Decision | -225 | completed | Daniel Rodriguez | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Julia Polastri vs Cory McKenna | Cory McKenna | Decision | N/A | completed | Julia Polastri | Decision (split) (29β28, 28β29, 30β27) | β |
Grant Dawson vs Rafa GarcΓa | Grant Dawson | Decision | -325 | completed | Grant Dawson | TKO (elbows and punches) | β |
Park Jun-yong vs Brad Tavares | Park Jun-yong | Decision | N/A | completed | Park Jun-yong | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Brandon Royval vs Tatsuro Taira | Brandon Royval | Decision | 245 | completed | Brandon Royval | Decision (split) (47β48, 48β47, 48β47) | β |
MMA Joey C
UFC Vegas 98 Royval vs Taira Full Card Predictions
Accuracy for completed fights: 10/12 (83.3%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Carpenter vs Lucas Rocha | Clayton Carpenter | Decision | N/A | completed | Clayton Carpenter | Technical Submission (rear-naked choke) | β |
Cody Haddon vs Daniel Argueta | Cody Haddon | KO/TKO | N/A | completed | Cody Haddon | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Junior Tafa vs Sean Sharaf | Junior Tafa | KO/TKO | -345 | completed | Junior Tafa | TKO (punches) | β |
Themba Gorimbo vs Niko Price | Themba Gorimbo | KO/TKO | -345 | completed | Themba Gorimbo | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Pat Sabatini vs Jonathan Pearce | Jonathan Pearce | Decision | -175 | completed | Pat Sabatini | Submission (rear-naked choke) | β |
Ramazan Temirov vs C.J. Vergara | Ramazan Temirov | KO/TKO | N/A | completed | Ramazan Temirov | TKO (punches) | β |
Chidi Njokuani vs Jared Gooden | Chidi Njokuani | TKO | -166 | completed | Chidi Njokuani | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Daniel Rodriguez vs Alex Morono | Daniel Rodriguez | TKO | -225 | completed | Daniel Rodriguez | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Julia Polastri vs Cory McKenna | Julia Polastri | Decision | N/A | completed | Julia Polastri | Decision (split) (29β28, 28β29, 30β27) | β |
Grant Dawson vs Rafa GarcΓa | Grant Dawson | Decision | -325 | completed | Grant Dawson | TKO (elbows and punches) | β |
Park Jun-yong vs Brad Tavares | Park Jun-yong | Decision | N/A | completed | Park Jun-yong | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Brandon Royval vs Tatsuro Taira | Tatsuro Taira | Submission | -305 | completed | Brandon Royval | Decision (split) (47β48, 48β47, 48β47) | β |
The MMA Guru
UFC Fight Night Royval vs Taira Predictions & Full Card Breakdown - UFC Vegas 98 Betting Tips
Accuracy for completed fights: 9/12 (75.0%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Carpenter vs Lucas Rocha | Lucas Rocha | Decision | N/A | completed | Clayton Carpenter | Technical Submission (rear-naked choke) | β |
Cody Haddon vs Daniel Argueta | Cody Haddon | TKO | N/A | completed | Cody Haddon | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Junior Tafa vs Sean Sharaf | Junior Tafa | KO/TKO | -345 | completed | Junior Tafa | TKO (punches) | β |
Themba Gorimbo vs Niko Price | Themba Gorimbo | TKO | -345 | completed | Themba Gorimbo | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Pat Sabatini vs Jonathan Pearce | Pat Sabatini | Submission | 145 | completed | Pat Sabatini | Submission (rear-naked choke) | β |
Ramazan Temirov vs C.J. Vergara | Ramazan Temirov | Decision | N/A | completed | Ramazan Temirov | TKO (punches) | β |
Chidi Njokuani vs Jared Gooden | Chidi Njokuani | Decision | -166 | completed | Chidi Njokuani | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Daniel Rodriguez vs Alex Morono | Daniel Rodriguez | TKO | -225 | completed | Daniel Rodriguez | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Julia Polastri vs Cory McKenna | Cory McKenna | Decision | N/A | completed | Julia Polastri | Decision (split) (29β28, 28β29, 30β27) | β |
Grant Dawson vs Rafa GarcΓa | Grant Dawson | Decision | -325 | completed | Grant Dawson | TKO (elbows and punches) | β |
Park Jun-yong vs Brad Tavares | Brad Tavares | TKO | N/A | completed | Park Jun-yong | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Brandon Royval vs Tatsuro Taira | Brandon Royval | TKO | 245 | completed | Brandon Royval | Decision (split) (47β48, 48β47, 48β47) | β |
Lucas Tracy MMA
My Full Card Predictions & Breakdown For UFC Fight Night Tatsuro Taira vs Brandon Royval
Accuracy for completed fights: 8/12 (66.7%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Carpenter vs Lucas Rocha | Clayton Carpenter | KO | N/A | completed | Clayton Carpenter | Technical Submission (rear-naked choke) | β |
Cody Haddon vs Daniel Argueta | Daniel Argueta | Decision | N/A | completed | Cody Haddon | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Junior Tafa vs Sean Sharaf | Junior Tafa | KO | -345 | completed | Junior Tafa | TKO (punches) | β |
Themba Gorimbo vs Niko Price | Themba Gorimbo | KO | -345 | completed | Themba Gorimbo | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Pat Sabatini vs Jonathan Pearce | Jonathan Pearce | Decision | -175 | completed | Pat Sabatini | Submission (rear-naked choke) | β |
Ramazan Temirov vs C.J. Vergara | C.J. Vergara | Decision | N/A | completed | Ramazan Temirov | TKO (punches) | β |
Chidi Njokuani vs Jared Gooden | Chidi Njokuani | Decision | -166 | completed | Chidi Njokuani | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Daniel Rodriguez vs Alex Morono | Daniel Rodriguez | KO | -225 | completed | Daniel Rodriguez | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Julia Polastri vs Cory McKenna | Julia Polastri | Decision | N/A | completed | Julia Polastri | Decision (split) (29β28, 28β29, 30β27) | β |
Grant Dawson vs Rafa GarcΓa | Grant Dawson | Submission | -325 | completed | Grant Dawson | TKO (elbows and punches) | β |
Park Jun-yong vs Brad Tavares | Park Jun-yong | TKO | N/A | completed | Park Jun-yong | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Brandon Royval vs Tatsuro Taira | Tatsuro Taira | Submission | -305 | completed | Brandon Royval | Decision (split) (47β48, 48β47, 48β47) | β |
We Want Picks
UFC Vegas 98: Royval vs. Taira FULL CARD Predictions and Bets
Accuracy for completed fights: 8/12 (66.7%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Carpenter vs Lucas Rocha | Clayton Carpenter | Submission | N/A | completed | Clayton Carpenter | Technical Submission (rear-naked choke) | β |
Cody Haddon vs Daniel Argueta | Cody Haddon | Decision | N/A | completed | Cody Haddon | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Junior Tafa vs Sean Sharaf | Junior Tafa | Decision | -345 | completed | Junior Tafa | TKO (punches) | β |
Themba Gorimbo vs Niko Price | Themba Gorimbo | Decision | -345 | completed | Themba Gorimbo | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Pat Sabatini vs Jonathan Pearce | Jonathan Pearce | Decision | -175 | completed | Pat Sabatini | Submission (rear-naked choke) | β |
Ramazan Temirov vs C.J. Vergara | Ramazan Temirov | KO/TKO | N/A | completed | Ramazan Temirov | TKO (punches) | β |
Chidi Njokuani vs Jared Gooden | Chidi Njokuani | Decision | -166 | completed | Chidi Njokuani | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Daniel Rodriguez vs Alex Morono | Alex Morono | Decision | 185 | completed | Daniel Rodriguez | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Julia Polastri vs Cory McKenna | Cory McKenna | Decision | N/A | completed | Julia Polastri | Decision (split) (29β28, 28β29, 30β27) | β |
Grant Dawson vs Rafa GarcΓa | Grant Dawson | Decision | -325 | completed | Grant Dawson | TKO (elbows and punches) | β |
Park Jun-yong vs Brad Tavares | Brad Tavares | Decision | N/A | completed | Park Jun-yong | Decision (split) (28β29, 29β28, 29β28) | β |
Brandon Royval vs Tatsuro Taira | Brandon Royval | Decision | 245 | completed | Brandon Royval | Decision (split) (47β48, 48β47, 48β47) | β |