UFC 279: Diaz vs. Ferguson
2022-09-10
Event Leaderboard
Rank | Analyst | Correct Predictions | Total Predictions | Accuracy | ROI | Units Won | Avg Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
π 1 | The Weasle | 2 | 3 | 66.7% | N/A | N/A | N/A |
2 | The MMA Guru | 6 | 12 | 50.0% | N/A | N/A | N/A |
3 | MMA Experts | 6 | 12 | 50.0% | N/A | N/A | N/A |
4 | Artem MMA | 6 | 12 | 50.0% | N/A | N/A | N/A |
5 | We Want Picks | 4 | 9 | 44.4% | N/A | N/A | N/A |
6 | MMA Joey C | 0 | 1 | 0.0% | N/A | N/A | N/A |
No consensus predictions available for this event yet. Check back later!
Consensus requires multiple analysts to agree on fight outcomes.
The Weasle
NEW! Nate Diaz vs Tony Ferguson & Khamzat Chimaev vs Kevin Holland are OFFICIAL (Predictions)
Accuracy for completed fights: 2/3 (66.7%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Diaz vs Tony Ferguson | Tony Ferguson | TKO | N/A | completed | Nate Diaz | Submission (guillotine choke) | β |
Khamzat Chimaev vs Kevin Holland | Khamzat Chimaev | Decision | N/A | completed | Khamzat Chimaev | Submission (brabo choke) | β |
Daniel Rodriguez vs Li Jingliang | Daniel Rodriguez | Decision | N/A | completed | Daniel Rodriguez | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
The MMA Guru
UFC 279 Predictions Chimaev vs Diaz Full Card Betting Breakdown
Accuracy for completed fights: 6/12 (50.0%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Lainesse vs Darian Weeks | Yohan Lainesse | KO/TKO | N/A | completed | Yohan Lainesse | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
Elise Reed vs Melissa Martinez | Melissa Martinez | Decision | N/A | completed | Elise Reed | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
Alateng Heili vs Chad Anheliger | Chad Anheliger | Decision | N/A | completed | Alateng Heili | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Norma Dumont vs Danyelle Wolf | Norma Dumont | KO/TKO | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β26) | β |
Chris Barnett vs Jake Collier | Jake Collier | KO/TKO | N/A | completed | Chris Barnett | TKO (punches) | β |
Denis Tiuliulin vs Jamie Pickett | Denis Tiuliulin | Decision | N/A | completed | Denis Tiuliulin | TKO (knee and punches) | β |
Jailton Almeida vs Anton Turkalj | Jailton Almeida | Submission | N/A | completed | Jailton Almeida | Submission (rear-naked choke) | β |
Julian Erosa vs Hakeem Dawodu | Hakeem Dawodu | Decision | N/A | completed | Julian Erosa | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Johnny Walker vs Ion CuΘelaba | Ion CuΘelaba | TKO | N/A | completed | Johnny Walker | Submission (rear-naked choke) | β |
Irene Aldana vs Macy Chiasson | Irene Aldana | KO | N/A | completed | Irene Aldana | KO (upkick to the body) | β |
Kevin Holland vs Khamzat Chimaev | Kevin Holland | TKO | N/A | completed | Khamzat Chimaev | Submission (brabo choke) | β |
Tony Ferguson vs Nate Diaz | Nate Diaz | KO | N/A | completed | Nate Diaz | Submission (guillotine choke) | β |
MMA Experts
UFC 279 Predictions Chimaev vs Diaz Full Card Betting Breakdown
Accuracy for completed fights: 6/12 (50.0%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Lainesse vs Darian Weeks | Darian Weeks | KO/TKO | N/A | completed | Yohan Lainesse | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
Elise Reed vs Melissa Martinez | Melissa Martinez | Decision | N/A | completed | Elise Reed | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
Alateng Heili vs Chad Anheliger | Alateng Heili | KO/TKO | N/A | completed | Alateng Heili | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Norma Dumont vs Danyelle Wolf | Danyelle Wolf | KO/TKO | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β26) | β |
Chris Barnett vs Jake Collier | Jake Collier | Decision | N/A | completed | Chris Barnett | TKO (punches) | β |
Denis Tiuliulin vs Jamie Pickett | Jamie Pickett | Decision | N/A | completed | Denis Tiuliulin | TKO (knee and punches) | β |
Jailton Almeida vs Anton Turkalj | Jailton Almeida | KO/TKO | N/A | completed | Jailton Almeida | Submission (rear-naked choke) | β |
Julian Erosa vs Hakeem Dawodu | Hakeem Dawodu | KO/TKO | N/A | completed | Julian Erosa | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Johnny Walker vs Ion CuΘelaba | Johnny Walker | KO/TKO | N/A | completed | Johnny Walker | Submission (rear-naked choke) | β |
Irene Aldana vs Macy Chiasson | Irene Aldana | Decision | N/A | completed | Irene Aldana | KO (upkick to the body) | β |
Kevin Holland vs Khamzat Chimaev | Khamzat Chimaev | Decision | N/A | completed | Khamzat Chimaev | Submission (brabo choke) | β |
Tony Ferguson vs Nate Diaz | Nate Diaz | KO/TKO | N/A | completed | Nate Diaz | Submission (guillotine choke) | β |
Artem MMA
UFC 279: Chimaev vs. Diaz FULL CARD Early Predictions and First Look!
Accuracy for completed fights: 6/12 (50.0%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Lainesse vs Darian Weeks | Darian Weeks | Decision | N/A | completed | Yohan Lainesse | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
Elise Reed vs Melissa Martinez | Melissa Martinez | Decision | N/A | completed | Elise Reed | Decision (unanimous) (29β28, 29β28, 29β28) | β |
Alateng Heili vs Chad Anheliger | Alateng Heili | Decision | N/A | completed | Alateng Heili | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Norma Dumont vs Danyelle Wolf | Norma Dumont | Submission | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β26) | β |
Chris Barnett vs Jake Collier | Jake Collier | Decision | N/A | completed | Chris Barnett | TKO (punches) | β |
Denis Tiuliulin vs Jamie Pickett | Denis Tiuliulin | KO/TKO | N/A | completed | Denis Tiuliulin | TKO (knee and punches) | β |
Jailton Almeida vs Anton Turkalj | Jailton Almeida | Submission | N/A | completed | Jailton Almeida | Submission (rear-naked choke) | β |
Julian Erosa vs Hakeem Dawodu | Hakeem Dawodu | Decision | N/A | completed | Julian Erosa | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Johnny Walker vs Ion CuΘelaba | Ion CuΘelaba | KO/TKO | N/A | completed | Johnny Walker | Submission (rear-naked choke) | β |
Irene Aldana vs Macy Chiasson | Irene Aldana | KO | N/A | completed | Irene Aldana | KO (upkick to the body) | β |
Kevin Holland vs Khamzat Chimaev | Kevin Holland | Decision | N/A | completed | Khamzat Chimaev | Submission (brabo choke) | β |
Tony Ferguson vs Nate Diaz | Nate Diaz | KO/TKO | N/A | completed | Nate Diaz | Submission (guillotine choke) | β |
We Want Picks
UPDATED: UFC 279: Diaz VS. Ferguson BEST BETS | Betting Guide
Accuracy for completed fights: 4/9 (44.4%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Erosa vs Hakeem Dawodu | Julian Erosa | KO/TKO/Submission | N/A | completed | Julian Erosa | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Yohan Lainesse vs Darian Weeks | Darian Weeks | Decision | N/A | completed | Yohan Lainesse | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
Alateng Heili vs Chad Anheliger | Chad Anheliger | Decision | N/A | completed | Alateng Heili | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β27) | β |
Irene Aldana vs Macy Chiasson | Macy Chiasson | Decision | N/A | completed | Irene Aldana | KO (upkick to the body) | β |
Daniel Rodriguez vs Li Jingliang | Li Jingliang | KO/TKO | N/A | completed | Daniel Rodriguez | Decision (split) (29β28, 28β29, 29β28) | β |
Nate Diaz vs Tony Ferguson | Nate Diaz | Decision | N/A | completed | Nate Diaz | Submission (guillotine choke) | β |
Jailton Almeida vs Anton Turkalj | Jailton Almeida | KO/TKO/Submission | N/A | completed | Jailton Almeida | Submission (rear-naked choke) | β |
Denis Tiuliulin vs Jamie Pickett | Denis Tiuliulin | Decision | N/A | completed | Denis Tiuliulin | TKO (knee and punches) | β |
Norma Dumont vs Danyelle Wolf | Danyelle Wolf | Decision | N/A | completed | Norma Dumont | Decision (unanimous) (30β27, 30β27, 30β26) | β |
MMA Joey C
Nate Diaz vs Tony Ferguson Prediction - UFC 279
Accuracy for completed fights: 0/1 (0.0%)
Fight | Predicted Winner | Predicted Method | Odds | Status | Actual Winner | Actual Method | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Diaz vs Tony Ferguson | Tony Ferguson | TKO | N/A | completed | Nate Diaz | Submission (guillotine choke) | β |